电路板项目名称 | PCB样板及批量生产能力 | |
材料类型 | 普通Tg FR4: | 生益S1141/建滔KB6160/KB6165/国纪GF212 |
高tg无卤素: | 生益S1165(橙红色芯板) | |
高CTI: | 生益S1600(CTI≥600V) | |
高Tg FR4: | S1000-2,S1000-2M,IT180A | |
陶瓷粉填充高频板: | Rogers4350、Rogers4003、Arlon25N | |
聚四氟乙烯高频材料: | Rogers系列、Taconic系列、Arlon系列、泰州旺灵 | |
聚四氟乙烯半固化片: | Taconic:TPG系列、Fastrise系列 | |
整体制 程能力 |
产品类型: | 高层板、背板、HDI、多层埋盲孔、厚铜板、软硬结合、软板 |
层数: | 1-38层(大于38层需评审) | |
板厚范围: | 0.1-7.0mm(小于0.1mm,大于7mm需评审) | |
最小成品尺寸: | 单板5*5mm(小于5mm需评审) | |
最大成品尺寸: | 双面23*30inch;四层22.5*30inch;六层及以上22.5*30inch 备注:板边长边超出28inch需评审。 |
|
最大完成铜厚: | 外层8OZ(大于6OZ需评审),内层6OZ(大于6OZ需评审) | |
层间对准度: | ≤3mil | |
树脂塞孔板厚范围: | 0.4-3.2mm | |
板厚度公差: | 板厚≤1.0mm;±0.1mm | |
板厚>1.0mm;±10% | ||
板厚特殊公差要求(无层间结构要求);≤2.0mm板可±0.1mm;2.1-3.0板可±0.15mm;(此项需评审) | ||
阻抗公差: | ±5Ω(<50Ω),±10%(≥50Ω);±8%(≥50Ω,需评审) | |
翘曲度:: | 常规:0.75%,极限0.5%(需评审) | |
压合次数: | 同一张芯板压合≤3次(大于3次需评审) | |
HDI板类型: | 1+n+1;1+1+n+1+1;2+n+2;3+n+3(n无盲埋孔结构); | |
最小线宽/线距能力 | 内层: | 18um(1/2OZ): 2.5/2.5mil |
35um(1OZ): 3.5/3.5mil或3/4mil | ||
70um(2OZ): 5.5/5.5mil | ||
105um(3OZ): 6.5/6.5mil | ||
140um(4OZ): 8/8mil | ||
175um(5OZ): 10/10mil | ||
210um(6OZ): 12/12 mil | ||
最小线宽/线距能力 | 外层基铜厚度: | 7-9um : 3/3mil |
12um(1/3OZ): 3.5/3.5mil | ||
18um(1/2OZ): 4.5/4.5mil | ||
35um(1OZ): 5/5mil | ||
70um(2OZ): 8/8mil | ||
105um(3OZ): 10/10mil | ||
140um(4OZ): 10/13mil | ||
175um(5OZ): 12/15mil | ||
最小线宽/线距能力 | 线宽公差: | ≤10mil;±1.0mil; >10mil;±1.5mil |
激光孔内、外层焊盘尺寸最小: | 10mil(孔径4mil),12mil(孔径6mil) | |
机械过孔内、外层焊盘尺寸最小: | 焊环单边比孔大4mil(允许局部3.5mil) | |
BGA焊盘直径最小: | 8mil(限沉金、水金工艺) | |
有铅喷锡bga最小直径: | 10mil | |
无铅喷锡bga最小直径: | 12mil | |
无铅喷锡铜皮上bga最小直径: | 14mil | |
焊盘公差: | ±1mil(bga直径小于10mil);±10%(bga直径大于10mil) | |
内层隔离带最小宽度: | 8mil | |
内层最小通道条数及宽度: | 1OZ基铜,5mil≥2条 | |
内层阴阳铜厚: | 18/35um、35/70um | |
孔到导体 | 钻孔到导体最小距离(一次压合): | 4层:5mil;6-8层板:6mil;10-16层板:7mil;18-28层:8mil;>28层:10mil |
钻孔到导体最小距离(机械埋盲孔板和二阶激光埋盲孔: | 一次压合:7mil;二次压合:8mil;三次压合:9mil | |
激光钻孔到导体最小距离(1、2阶HDI板): | 7mil | |
孔 | 机械孔最小钻刀刀径: | 0.15-6.3mm |
PTFE材料及混压最小钻刀刀径: | 0.3mm | |
机械埋盲孔钻刀直径: | ≤0.30mm(超出需评审) | |
半孔最小钻刀直径: | 0.5mm | |
连孔最小钻刀直径: | 0.5mm | |
机械钻孔孔径与板厚关系: | 0.15mm(板厚≤1.4mm) | |
0.2mm(板厚≤2.8mm) | ||
孔径板厚比: | 最大板厚孔径比:16:1,不含0.2mm刀径。(大于12:1需工艺评审)。 | |
孔位精度公差(与CAD数据比): | ±3mil | |
PTH孔径公差: | ±3mil | |
孔 | 免焊器件(压接孔)孔径工差: | ±2mil |
NPTH孔径公差: | ±2mi,﹢2/-0,﹢0/-2 | |
树脂塞孔孔径范围: | 0.1-0.7mm | |
激光钻孔孔径最大: | 6mil(对应单张3313PP) | |
激光钻孔孔径最小: | 4mil(对应单张1080PP) | |
背钻孔最小直径: | 0.5mm | |
背钻层间绝缘层厚度(目标层与下一层) | ≥0.20mm | |
背钻深度精度公差: | ±0.15mm | |
锥形孔、阶梯孔角与直径: | 特殊刀:82°、90°、100°、135°(锥形孔钻刀直径范围0.3-10mm) | |
普通刀:角度130°(钻刀直径≤3.175mm)、165°(钻刀直径3.175--6.3mm) | ||
阶梯、锥形孔角度公差: | ±10° | |
孔 | 阶梯、锥形孔孔口直径公差: | ±0.20mm |
阶梯、锥形孔深度度公差: | ±0.15mm | |
相同网络孔壁之间最小距离(补偿后): | 6mil | |
不同网络孔壁之间最小距离(补偿后): | 12mil | |
通孔与盲孔孔壁最小间距(补偿后): | 10mil | |
控深铣NPTH槽/边深度公差: | ±0.15mm | |
钻槽槽孔最小公差: | NPTH:槽宽方向±0.05mm,槽长方向±0.075mm;PTH:槽宽方向±0.10mm,槽长方向±0.13mm | |
铣槽槽孔最小公差: | NPTH:槽宽槽长方向均±0.10mm(复杂内槽及超短槽要求的需评审);PTH:槽宽、槽长方向均±0.13mm | |
表面处理类型 | 无铅: | 无铅喷锡、电镀硬金、沉金、沉锡、沉银、OSP、沉金+OSP,喷锡+金手指、沉金+金手指、水金+选择性硬金、镍钯金、OSP+金手指 |
有铅: | 有铅喷锡 | |
最大加工尺寸: | 沉金:530*650mm,垂直沉锡:500*600mm、水平沉锡:单边小于500mm;水平沉银:单边小于500mm;有铅/无铅喷锡:540*650mm;OSP:单边小于500mm;电镀硬金:450*500mm; | |
最小加工尺寸: | 沉锡:60*80mm;沉银:60*80mm;有铅/无铅喷锡:150*230mm;OSP:60*80mm;电镀硬金:150*230mm | |
加工板厚: | 沉金:0.2-7.0mm,沉锡:0.3-7.0mm(垂直沉锡线)、0.3-3.0mm(水平 线);沉银:0.3-3.0mm;有铅/无铅喷锡:0.6-3.5mm;OSP:0.3-3.0mm;电镀硬金:0.5-6.5mm; |
|
沉金板IC最小间距或PAD到线最小间距: | 4mil | |
金手指最小间距: | 5mil | |
表面镀层厚度 | 喷锡: | 1-40um |
沉金: | 镍厚:3-5um;金厚:1-4uinch | |
沉锡: | ≥1um | |
沉银: | 6-12uinch | |
OSP: | 0.2-0.4um | |
镍钯金: | 镍厚:3-5um,钯厚:1-6uinch,金厚:1-4uinch | |
电镀硬金: | 5-80uinch(>30uinch以上需评审) | |
电镀金手指: | 1-40uinch | |
外形 | 外形交货方式: | 单板:V-CUT;桥连;桥连+邮票孔;桥连+V-cut;桥连+V-cut+邮票孔 |
外形尺寸公差: | ±0.1mm | |
外形位置公差: | ±0.1mm | |
V-CUT中心线到内层线路图形距离(H指板厚): | H≤1.0mm;0.3mm(角度20°),0.33mm(角度30°),0.37mm(角度45°) | |
1.0<H≤1.6mm;0.36mm(角度20°),0.4mm(角度30°),0.5mm(角度45°) | ||
1.6<H≤2.4mm;0.42mm(角度20°),0.51mm(角度30°),0.64mm(角度45°) | ||
2.5≤H≤3.0mm;0.47mm(角度20°),0.59mm(角度30°),0.77mm(角度45°) | ||
铣外形不露铜的外层线路最小距离: | 8mil | |
外形 | 铣外形不露铜的内层线路最小距离: | 10mil |
金手指倒角不伤到TAB的最小距离: | 6mm | |
金手指倒角余厚公差: | ±5mil | |
内角最小半径: | 0.3mm | |
V-CUT角度公差: | ±5° | |
v-cut角度规格: | 20°、30°、45° | |
V-CUT对称度公差: | ±4mil | |
V-CUT板厚范围: | 0.8mm≤成品板厚≤3.2mm,0.6mm≤成品板厚<0.8mm只能做单面V-CUT,小于0.6mm不建议V-cut | |
跳刀V-cut安全距离: | 12mm(板厚≤1.6mm) | |
金手指角度规格: | 20°、30°、45°、60° | |
金手指倒角角度公差: | ±5° | |
金手指侧边与外型边缘线最小距离: | 8mil | |
阻焊字符 | 阻焊油墨颜色: | 绿色、黄色、黑色、蓝色、红色、白色、绿色哑光、黑色哑光、橙色 |
字符油墨颜色: | 白色、黄色、黑色、橙色 | |
阻焊桥最小宽度: | 4mil(绿色),5mil(其它颜色)(底铜≤1OZ) | |
绿油盖线宽度单边最小: | 2mil(允许局部1.5mil) | |
字符线宽与高度最小: | 线宽4.5mil、高度23mil(12um、18um基铜);线宽5mil、高度30mil(35um基铜:线宽6mil、高度45mil(70um基铜) | |
碳油: | 10-50um | |
阻焊油墨: | 铜面盖油:10-18um;过孔盖油:≥5um;线路拐角处≥5um(一次印刷) | |
蓝胶: | 0.20-0.60mm | |
阻焊字符 | 蓝胶塞孔最大直径: | 5mm |
阻焊塞孔最大直径: | 0.65mm | |
树脂塞孔线宽/线距最小: | 3.5/3.5mil | |
字符打印标记类型(仅限白色字符): | 序列号、条形码、二维码 | |
蓝胶与焊盘最小距离: | 14mil | |
字符与焊盘最小距离: | 4mil | |
碳油与碳油最小距离: | 14mil |
Copyright © 2009-2062 www.reetecc.com All Rights Reserved. 备案号:粤ICP备11037949号